Frühstückspension | Nebensaison | Hauptsaison | Endreinigung |
Zimmer inkl. Frühstück | € 50 - 55 | € 60 - 65 | |
Appartement 301 | € 115 - 135 | € 125 - 145 | € 65 |
Appartement 302 | € 105 - 125 | € 115 - 135 | € 60 |
Appartement 303 | € 95 - 115 | € 105 - 125 | € 55 |
Appartement 304 | € 85 | € 95 | € 45 |
Zimmer Preise verstehen sich pro Person und Nacht
Appartementpreise verstehen sich pro Nacht exkl. Tourismusabgabe
Appartementhaus | Nebensaison | Hauptsaison | Endreinigung |
Appartement A/B | € 140 | € 150 | € 75 |
Appartement C |
€ 105 - 125 | € 115 - 135 | € 55 |
Appartement D | € 150 - 170 | € 160 - 180 | € 85 |
Appartementpreise verstehen sich pro Nacht exkl. Tourismusabgabe